Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Info Sebaran NUN

Informasi sebaran NUN ( Nilai Ujian Nasional ) siswa di Kabupaten Bojonegoro tahun pelajaran 2010/2011

Informasi sebaran SD/MI di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2010/2011

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
29.5  -  30 6 6 14.5  -  14.99 91 18574
29  -  29.49 117 123 14  -  14.49 90 18664
28.5  -  28.99 377 500 13.5  -  13.99 59 18723
28  -  28.49 685 1185 13  -  13.49 60 18783
27.5  -  27.99 838 2023 12.5  -  12.99 38 18821
27  -  27.49 972 2995 12  -  12.49 34 18855
26.5  -  26.99 1066 4061 11.5  -  11.99 31 18886
26  -  26.49 1107 5168 11  -  11.49 23 18909
25.5  -  25.99 1162 6330 10.5  -  10.99 18 18927
25  -  25.49 1201 7531 10  -  10.49 16 18943
24.5  -  24.99 1090 8621 9.5  -  9.99 14 18957
24  -  24.49 1054 9675 -  9.49 9 18966
23.5  -  23.99 1032 10707 8.5  -  8.99 10 18976
23  -  23.49 924 11631 -  8.49 6 18982
22.5  -  22.99 860 12491 7.5  -  7.99 3 18985
22  -  22.49 767 13258 -  7.49 2 18987
21.5  -  21.99 757 14015 6.5  -  6.99 1 18988
21  -  21.49 686 14701 -  6.49 1 18989
20.5  -  20.99 609 15310 5.5  -  5.99 0 18989
20  -  20.49 530 15840 -  5.49 0 18989
19.5  -  19.99 474 16314 4.5  -  4.99 0 18989
19  -  19.49 437 16751 -  4.49 0 18989
18.5  -  18.99 370 17121 3.5  -  3.99 0 18989
18  -  18.49 304 17425 -  3.49 0 18989
17.5  -  17.99 253 17678 2.5  -  2.99 0 18989
17  -  17.49 218 17896 -  2.49 0 18989
16.5  -  16.99 183 18079 1.5  -  1.99 0 18989
16  -  16.49 172 18251 -  1.49 0 18989
15.5  -  15.99 148 18399 0.5  -  0.99 0 18989
15  -  15.49 84 18483 -  0.49 17 19006

Informasi sebaran SMP/MTs di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2010/2011

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
39.5  -  40 0 0 19.5  -  19.99 128 18612
39  -  39.49 0 0 19  -  19.49 119 18731
38.5  -  38.99 0 0 18.5  -  18.99 79 18810
38  -  38.49 9 9 18  -  18.49 68 18878
37.5  -  37.99 32 41 17.5  -  17.99 54 18932
37  -  37.49 53 94 17  -  17.49 55 18987
36.5  -  36.99 145 239 16.5  -  16.99 45 19032
36  -  36.49 271 510 16  -  16.49 27 19059
35.5  -  35.99 452 962 15.5  -  15.99 29 19088
35  -  35.49 643 1605 15  -  15.49 32 19120
34.5  -  34.99 839 2444 14.5  -  14.99 17 19137
34  -  34.49 930 3374 14  -  14.49 17 19154
33.5  -  33.99 1095 4469 13.5  -  13.99 8 19162
33  -  33.49 1128 5597 13  -  13.49 12 19174
32.5  -  32.99 1118 6715 12.5  -  12.99 8 19182
32  -  32.49 1097 7812 12  -  12.49 3 19185
31.5  -  31.99 1018 8830 11.5  -  11.99 3 19188
31  -  31.49 1015 9845 11  -  11.49 3 19191
30.5  -  30.99 858 10703 10.5  -  10.99 1 19192
30  -  30.49 817 11520 10  -  10.49 3 19195
29.5  -  29.99 749 12269 9.5  -  9.99 0 19195
29  -  29.49 663 12932 -  9.49 0 19195
28.5  -  28.99 594 13526 8.5  -  8.99 0 19195
28  -  28.49 509 14035 -  8.49 0 19195
27.5  -  27.99 503 14538 7.5  -  7.99 0 19195
27  -  27.49 435 14973 -  7.49 0 19195
26.5  -  26.99 411 15384 6.5  -  6.99 0 19195
26  -  26.49 370 15754 -  6.49 0 19195
25.5  -  25.99 320 16074 5.5  -  5.99 0 19195
25  -  25.49 326 16400 -  5.49 0 19195
24.5  -  24.99 296 16696 4.5  -  4.99 0 19195
24  -  24.49 245 16941 -  4.49 0 19195
23.5  -  23.99 247 17188 3.5  -  3.99 0 19195
23  -  23.49 255 17443 -  3.49 0 19195
22.5  -  22.99 244 17687 2.5  -  2.99 0 19195
22  -  22.49 194 17881 -  2.49 0 19195
21.5  -  21.99 171 18052 1.5  -  1.99 0 19195
21  -  21.49 160 18212 -  1.49 0 19195
20.5  -  20.99 161 18373 0.5  -  0.99 0 19195
20  -  20.49 111 18484 -  0.49 90 19285


Update terakhir: 23 Juni 2011 14:02
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

SIAP PSB Online

Kabupaten Bojonegoro periode 2011

Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.